Si los retos comerciales de nuestros días demandan la consolidación de una región próspera, ello también implica la conformación de un empresariado con vocación innovadora y resiliente, con una visión más allá de las fronteras; y la articulación del sector privado y público para la formación de capital humano y el fortalecimiento del tejido social.
La mayoría de las empresas que conforman el listado de la edición 50 empresas centroamericanas están fuertemente encadenadas al mercado estadounidense, algunas de ellas cuentan por décadas su presencia en dicho mercado, lo que puede ser más retador en la actual coyuntura. Pertenecen a los segmentos de banca, seguros, hotelería, agroindustria, farmacéutica, retail, café, alimentos, bebidas, energías renovables, cuidado personal, acuacultura, logística, desarrollo de materiales, textiles, ron y azúcar, entre muchos otros.
Estas compañías revelan su apuesta por la innovación y la reinvención constantes en medio de las crisis. Ahora mismo, muchas de ellas digitalizan sus procesos y servicio al cliente, generan nuevas líneas de producto y despliegan su compromiso con el menor impacto ambiental. Algunas son líderes en el desarrollo de energías renovables y en la implementación de procesos amigables con el ambiente. Unas ya han logrado desplazar casi el 100% de los combustibles fósiles en sus procesos productivos.
En cuanto a la responsabilidad social, muestran un mayor compromiso con la formación de capital humano especializado. Muchas empoderan a la mujer e impulsan programas de salud, y de inclusión financiera tanto a nivel individual, como de pequeñas empresas.
De capital centroamericano, en su mayoría, estas organizaciones generan miles de empleos en la región y en Norteamérica, y cuentan con la experiencia para hallar la forma de bordear el ahora incierto panorama del comercio mundial. Por ello, vale seguir su pista en la conformación de este nuevo orden mundial.
A continuación aquí el listado de las 50 empresas centroamericanas y el dilema comercial:
50 CENTROAMERICANAS EXPORTADORAS | |||
Empresas | País de origen | Sector | |
1 | CMI – Corporación Multi Inversiones | Guatemala | Varios |
2 | Licores de Guatemala | Guatemala | Bebidas |
3 | The Central America Bottling Corporation (CBC) | Guatemala | Embotelladora y derivados |
4 | Corporación Castillo Hermanos | Guatemal | Alimentos y bebidas, retail e inmobiliario |
5 | Grupo Pantaleón | Guatemala | Agroindustria |
6 | CAFCOM | Guatemala | Alimentos |
7 | Aceros de Guatemala (AG) | Guatemala | Acerero |
8 | Grupo Fogel | Guatemala | Equipos de refrigeración |
9 | Agroamerica | Guatemala | Agroindustria |
10 | Helados Sarita | Guatemala | Alimentos |
11 | CPS Transportation and Logistics | Guatemala | Logística |
12 | Alimentos Maravilla | Guatemala | Alimentos y bebidas |
13 | Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos | Costa Rica | Alimentos |
14 | FIFCO- Florida Ice & Farm Company | Costa Rica | Varios |
15 | Grupo Arribada | Costa Rica | Café, turismo y alimentos |
16 | Aquafoods | Costa Rica | Acuícola |
17 | Tertulia Brugge | Costa Rica | Alimentos |
18 | Productos Agropecuarios Mamirmi | Costa Rica | Alimentos |
19 | Grupo Purdy | Costa Rica | Movilidad y logística |
20 | Grupo Montecristo | Costa Rica | Varios |
21 | Fruitpoint | Costa Rica | Agroindustria |
22 | Varela Hermanos | Panamá | Bebidas: licores, ron a granel, y alcohol desnaturalizado |
23 | Empresa Panameña de Alimentos (EPA) | Panamá | Alimentos procesados |
24 | Compañía Azucarera La Estrella (CALESA) | Panamá | Agroindustria |
25 | Copa Airlines | Panamá | Aerolíneas |
26 | Palmitos Panamá | Panamá | Alimentos |
27 | SALVA-MAR | Panamá | Alimentos |
28 | Grupo Eleta | Panamá | Varios |
29 | Ternova | El Salvador | Empaques, tecnología, producción de materias primas e inmobiliario |
30 | Grupo Unicomer | El Salvador | Comercio al por menor |
31 | Productos Alimenticios Diana | El Salvador | Alimentos: snacks, galletas y dulces |
32 | Laboratorios VIJOSA | El Salvador | Farmacéutico |
33 | Grupo Poma | El Salvador | Varios |
34 | Embotelladora la Cascada | El Salvador | Bebidas |
35 | Los quesos de Oriente | El Salvador | Alimentos |
36 | Sigma Q | El Salvador | Empaques |
37 | Grupo Cassa: Compañía Azucarera Salvadoreña | El Salvador | Agrondustria |
38 | Lacthosa | Honduras | Alimentos |
39 | Dinant | Honduras | Manufactura, Agroindustria y Comercial |
40 | Farmacia Siman | Honduras | Farmacéutico |
41 | Grupo Agrolíbano | Honduras | Agroindustria |
42 | Ficohsa | Honduras | Financiero |
43 | Grupo EMCO | Honduras | Multisector |
44 | Joya de Nicaragua | Honduras | Tabaco |
45 | Grupo Pellas | Nicaragua | Varios |
46 | BAC Credomatic | Nicaragua | Financiero |
47 | Caribbean Blue | Nicaragua | Alimentos |
48 | Grupo Coen, Nicaragua Banana Corp (NBC) | Nicaragua | Varios |
49 | Industrial Comercial San Martín | Nicaragua | Alimentos |
50 | Comercializadora de maní (COMASA) | Nicaragua | Agroindustria |
METODOLOGÍA – 50 empresas centroamericanas
Este listado es construido a partir de los informes financieros al cuarto trimestre de 2024 (o los más recientes disponibles) de las empresas que cotizan en distintas Bolsas de Valores del mundo, así como de los informes corporativos o de sostenibilidad disponibles y difundidos en medios especializados o a través de las calificadoras de riesgo como Fitch Ratings, Feller Rate y Moody’s Local. Los datos empleados son los últimos disponibles a la fecha.
Por Anasella Acosta